ATENÇÃO: o calendário do INSS já está disponível, confira agora mesmo!

Confira o calendário do INSS em 2021.

Na matéria de hoje vamos mostrar as novas datas do calendário divulgado pelo INSS e que já estão valendo. Continue conosco e confira.

Os segurados que recebem aposentadoria, ou pensão por morte e auxílio, precisam estar atentos ao calendário de pagamentos deste ano 2021 e como já mencionamos acima já estão valendo esse novo cronograma.

Começou a valer no dia 25 de janeiro e seguiu até o dia 5 de fevereiro, para os beneficiários que  recebem um salário mínimo.

Para os demais segurados que recebem mais de um salário mínimo, o pagamento deu início no dia 1° de fevereiro.

Novo valor do salário mínimo

O valor do Salário mínimo este ano foi para R $1.100, já está vigente desde o dia 1° de janeiro.

Ressaltando que o valor do salário mínimo é o piso utilizado para pagamento dos benefícios do INSS, independentemente se o piso salarial do estado for diferente, o valor que é pago pelo INSS é referente ao piso nacional.

Vamos mostrar agora o calendário do INSS para este ano de 2021.

Benefícios com valor de até um salário mínimo

Final Dez/2020 Jan/2021 Fev/2021 Mar/2021 Abr/2021 Mai/2021 Jun/2021 Jul/2021 Ago/2021 Set/2021 Out/2021 Nov/2021 Dez/2021
1 22/dez 25/jan 22/fev 25/mar 26/abr 25/mai 24/jun 26/jul 25/ago 24/set 25/out 24/nov 23/dez
2 23/dez 26/jan 23/fev 26/mar 27/abr 26/mai 25/jun 27/jul 26/ago 27/set 26/out 25/nov 27/dez
3 28/dez 27/jan 24/fev 29/mar 28/abr 27/mai 28/jun 28/jul 27/ago 28/set 27/out 26/nov 28/dez
4 29/dez 28/jan 25/fev 30/mar 29/abr 28/mai 29/jun 29/jul 30/ago 29/set 28/out 29/nov 29/dez
5 30/dez 29/jan 26/fev 31/mar 30/abr 31/mai 30/jun 30/jul 31/ago 30/set 29/out 30/nov 30/dez
6 04/jan 01/fev 01/mar 01/abr 03/mai 01/jun 01/jul 02/ago 01/set 01/out 01/nov 01/dez 03/jan
7 05/jan 02/fev 02/mar 05/abr 04/mai 02/jun 02/jul 03/ago 02/set 04/out 03/nov 02/dez 04/jan
8 06/jan 03/fev 03/mar 06/abr 05/mai 04/jun 05/jul 04/ago 03/set 05/out 04/nov 03/dez 05/jan
9 07/jan 04/fev 04/mar 07/abr 06/mai 07/jun 06/jul 05/ago 06/set 06/out 05/nov 06/dez 06/jan
0 08/jan 05/fev 05/mar 08/abr 07/mai 08/jun 07/jul 06/ago 08/set 07/out 08/nov 07/dez 07/jan

Benefícios com valor acima de um salário mínimo

Final Dez/2020 Jan/2021 Fev/2021 Mar/2021 Abr/2021 Mai/2021 Jun/2021 Jul/2021 Ago/2021 Set/2021 Out/2021 Nov/2021 Dez/2021
1 e 6 04/jan 01/fev 01/mar 01/abr 03/mai 01/jun 01/jul 02/ago 01/set 01/out 01/nov 01/dez 03/jan
2 e 7 05/jan 02/fev 02/mar 05/abr 04/mai 02/jun 02/jul 03/ago 02/set 04/out 03/nov 02/dez 04/jan
3 e 8 06/jan 03/fev 03/mar 06/abr 05/mai 04/jun 05/jul 04/ago 03/set 05/out 04/nov 03/dez 05/jan
4 e 9 07/jan 04/fev 04/mar 07/abr 06/mai 07/jun 06/jul 05/ago 06/set 06/out 05/nov 06/dez 06/jan
5 e 0 08/jan 05/fev 05/mar 08/abr 07/mai 08/jun 07/jul 06/ago 0

Fonte: Jornal Contábil

Facebook
Twitter
LinkedIn

Áreas de Atuação

Direito Previdenciário

Direito Trabalhista

Direito de Família

Direito Civil

Mais Populares

não pagar insalubridade
Não pagar adicional de insalubridade pode gerar rescisão indireta, decide TST
fila do INSS cai em 74%
Fila do INSS cai 74% em 2026
Atestmed INSS: quem pode conseguir benefício sem perícia médica em 2026?
INSS amplia utilização do Atestmed: veja quem pode obter benefício sem perícia presencial
HEAD-HG-2-6
Exposição de filhos nas redes sociais: o que diz o Direito de Família
decimo-terceiro-financeiro-gestao-cr-sistemas-e-web
Direitos trabalhistas no início do ano: o que todo trabalhador precisa saber