Confira qual a projeção do governo para o novo teto dos benefícios do INSS em 2023
O teto do INSS, também chamado de teto da aposentadoria, é o limite máximo de pagamento que um segurado pode auferir em razão do benefício previdenciário do qual tem direito.
Ou seja, o teto do INSS é um mecanismo para impedir que tanto aposentadorias quanto pensões ultrapassem o orçamento da União. Todos os anos, os benefícios de caráter previdenciário ou assistencial pagos pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) passam por reajustes.
Continue conosco e saiba qual será o teto do INSS em 2023.
Teto do INSS 2022
o teto do INSS é reajustado tendo como base o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. De acordo com informações do IBGE, a inflação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) encerrou 2021 em 10,06%.
O salário mínimo nacional também foi reajustado, passando a ser R$1.212,00 a partir de 1º de janeiro de 2022, afetando a contribuição mínima dos segurados da Previdência Social, bem como alterando o valor mínimo a ser pago a título de benefícios previdenciários.
Qual será o valor do Teto do INSS em 2023?
O teto das aposentadorias e demais benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) pode subir dos atuais R$ 7.087,22 para R$ 7.612,38 em 2023.
Mas vale lembrar que o reajuste oficial, só será conhecido em janeiro de 2023, quando o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgar a inflação final deste ano.
Valor dos benefícios: 2022 X 2023
Confira para quanto poderá ir os valores dos benefícios de 2022 para 2023:
Valor do benefício em 2022 | Valor projetado para 2023 |
R$ 1.212 | R$ 1.294 |
R$ 1.300 | R$ 1.387 |
R$ 1.400 | R$ 1.494 |
R$ 1.500 | R$ 1.601 |
R$ 1.600 | R$ 1.707 |
R$ 1.700 | R$ 1.814 |
R$ 1.800 | R$ 1.921 |
R$ 1.900 | R$ 2.027 |
R$ 2.000 | R$ 2.134 |
R$ 2.100 | R$ 2.241 |
R$ 2.200 | R$ 2.347 |
R$ 2.300 | R$ 2.454 |
R$ 2.400 | R$ 2.561 |
R$ 2.500 | R$ 2.668 |
R$ 2.600 | R$ 2.774 |
R$ 2.700 | R$ 2.881 |
R$ 2.800 | R$ 2.988 |
R$ 2.900 | R$ 3.094 |
R$ 3.000 | R$ 3.201 |
R$ 3.100 | R$ 3.308 |
R$ 3.200 | R$ 3.414 |
R$ 3.300 | R$ 3.521 |
R$ 3.400 | R$ 3.628 |
R$ 3.500 | R$ 3.735 |
R$ 3.600 | R$ 3.841 |
R$ 3.700 | R$ 3.948 |
R$ 3.800 | R$ 4.055 |
R$ 3.900 | R$ 4.161 |
R$ 4.000 | R$ 4.268 |
R$ 4.100 | R$ 4.375 |
R$ 4.200 | R$ 4.481 |
R$ 4.300 | R$ 4.588 |
R$ 4.400 | R$ 4.695 |
R$ 4.500 | R$ 4.802 |
R$ 4.600 | R$ 4.908 |
R$ 4.700 | R$ 5.015 |
R$ 4.800 | R$ 5.122 |
R$ 4.900 | R$ 5.228 |
R$ 5.000 | R$ 5.335 |
R$ 5.100 | R$ 5.442 |
R$ 5.200 | R$ 5.548 |
R$ 5.300 | R$ 5.655 |
R$ 5.400 | R$ 5.762 |
R$ 5.500 | R$ 5.869 |
R$ 5.600 | R$ 5.975 |
R$ 5.700 | R$ 6.082 |
R$ 5.800 | R$ 6.189 |
R$ 5.900 | R$ 6.295 |
R$ 6.000 | R$ 6.402 |
R$ 6.100 | R$ 6.509 |
R$ 6.200 | R$ 6.615 |
R$ 6.300 | R$ 6.722 |
R$ 6.400 | R$ 6.829 |
R$ 6.500 | R$ 6.936 |
R$ 6.600 | R$ 7.042 |
R$ 6.700 | R$ 7.149 |
R$ 6.800 | R$ 7.256 |
R$ 6.900 | R$ 7.362 |
R$ 7.000 | R$ 7.469 |
R$ 7.087,22 | R$ 7.562 |
Fonte: Jornal Contábil
PRESSIONE AQUI AGORA MESMO E FALE JÁ CONOSCO PARA MAIS INFORMAÇÕES!